Аккумуляторная батарея BQ-5022 для BQ Bond
На 18 янв 2025
Цена:
1 012 - 759
Средняя цена:
886
Найти подобные варианты
Бренд: Oem
Категория: Запчасти для мобильных телефонов
886
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
18 янв 2025 | 1 012 | 759 | Екатеринбург | 1 |
13 янв 2025 | 1 012 | 759 | Воронеж | 1 |
10 янв 2025 | 1 012 | 759 | Москва | 1 |
7 янв 2025 | 1 012 | 759 | Москва | 0 |
6 ноя 2024 | 675 | 675 | Пироговский | 3 |
2 окт 2024 | 668 | 668 | Спасск-Дальний | 1 |
20 фев 2024 | 538 | 538 | Москва | 2 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
18 янв 2025 | 759 | 25 | Яндекс Маркет | Mobparts | Модель на странице |
13 янв 2025 | 759 | 25 | Яндекс Маркет | Mobparts | Модель на странице |
2 дек 2024 | 690 | - | Яндекс Маркет | Mobparts | Модель на странице |
23 ноя 2024 | 690 | - | Яндекс Маркет | Mobparts | Модель на странице |
6 ноя 2024 | 675 | - | Яндекс Маркет | Mobparts | Модель на странице |
2 окт 2024 | 668 | - | Яндекс Маркет | Mobparts | Модель на странице |
31 янв 2025 | 538 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Параметры
производитель телефона:BQ
емкость:2300 мА·ч
тип аккумулятора:Li-Polymer