Аккумулятор Li-ion 2600 мА·ч 3,7В АО "Энергия" ICR18650
На 21 сен 2024
Цена:
320 - 1 286
Средняя цена:
803
Найти подобные варианты
Бренд: Энергия
Категория: Батарейки и аккумуляторы
803
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
21 сен 2024 | 320 | 1 286 | Москва | 21 |
22 мая 2024 | 219 | 2 500 | Москва | 17 |
12 мая 2024 | 253 | 2 175 | Химки | 15 |
8 мая 2024 | 260 | 2 500 | Москва | 13 |
30 арп 2024 | 260 | 2 500 | Москва | 13 |
20 мар 2024 | 229 | 2 175 | Калуга | 7 |
20 фев 2024 | 247 | 473 | Москва | 4 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
21 сен 2024 | 320 | 32 | Яндекс Маркет | ПАО "Энергия" | Модель на странице |
22 мая 2024 | 219 | 54 | Яндекс Маркет | ПАО "Энергия" | Модель на странице |
12 мая 2024 | 253 | 47 | Яндекс Маркет | ПАО "Энергия" | Модель на странице |
20 мар 2024 | 229 | 52 | Яндекс Маркет | ПАО "Энергия" | Модель на странице |
30 дек 2024 | 247 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Преимущества
Оживили мой стаб MOZA AIR 2