Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач
![Фото Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1360852/img_id6491655399744437889.jpeg/300x300)
![Фото #1 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/4950407/img_id4979006809194333034.jpeg/100x100)
![Фото #2 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/4367383/img_id4198990732698936140.jpeg/100x100)
![Фото #3 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/7937668/img_id9122976297129023626.jpeg/100x100)
![Фото #4 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/6219218/img_id2133632881633175028.jpeg/100x100)
![Фото #5 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/7547374/img_id4501361823875676983.jpeg/100x100)
![Фото #6 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1733932/img_id797510433001732125.jpeg/100x100)
![Фото #7 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/4934335/img_id1192068642080181825.jpeg/100x100)
![Фото #8 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/4353087/img_id4218055027583244952.jpeg/100x100)
![Фото #9 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/2016828/img_id9037583004859448411.jpeg/100x100)
![Фото #10 Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11, 20 В Li-ion 2.5 Ач](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1626700/img_id72029092964547794.jpeg/100x100)
На 1 дек 2024
Цена:
5 049 - 4 590
Средняя цена:
4 820
Найти подобные варианты
Бренд: Lexman
Категория: Аккумуляторы и зарядные устройства
4 820
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
1 дек 2024 | 5 049 | 4 590 | Москва | 1 |
16 ноя 2024 | 4 349 | 8 143 | Санкт-Петербург | 1 |
8 ноя 2024 | 4 159 | 8 143 | Нижний Новгород | 8 |
14 окт 2024 | 3 750 | 3 188 | Москва | 0 |
7 окт 2024 | 3 150 | 8 143 | Москва | 10 |
1 окт 2024 | 3 750 | 8 143 | Москва | 10 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
1 дек 2024 | 4 590 | 9 | Яндекс Маркет | ИннСаф Россия | Модель на странице |
16 ноя 2024 | 4 349 | 15 | Яндекс Маркет | Климат-М | Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11 20 В Li-ion 2.5 Ач |
8 ноя 2024 | 4 159 | 19 | Яндекс Маркет | Климат-М | Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11 20 В Li-ion 2.5 Ач |
14 окт 2024 | 3 188 | 15 | Яндекс Маркет | ООО Ангара | Модель на странице |
7 окт 2024 | 3 150 | 16 | Яндекс Маркет | ООО Ангара | Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11 20 В Li-ion 2.5 Ач |
1 окт 2024 | 3 750 | - | Яндекс Маркет | ООО Ангара | Аккумулятор Lexman 20VBA2-25.11 20 В Li-ion 2.5 Ач |
Параметры
конструкция аккумулятора:слайдер
тип аккумулятора:Li-Ion
напряжение:20 В