Аккумулятор DEKO 063-4090 Li-Ion 12 В
На 19 июл 2024
Цена:
629 - 2 520
Средняя цена:
1 575
Найти подобные варианты
Бренд: DEKO
Категория: Аккумуляторы и зарядные устройства
1 575
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
19 июл 2024 | 629 | 2 520 | Рязань | 43 |
18 июл 2024 | 629 | 3 060 | Самара | 41 |
28 июн 2024 | 653 | 2 520 | Рязань | 29 |
30 мая 2024 | 605 | 2 265 | Брянск | 24 |
28 мая 2024 | 605 | 2 265 | Москва | 48 |
25 мая 2024 | 605 | 2 265 | Москва | 43 |
22 мая 2024 | 605 | 3 490 | Москва | 41 |
12 арп 2024 | 899 | 4 496 | Москва | 38 |
11 арп 2024 | 676 | 4 496 | Москва | 40 |
10 арп 2024 | 676 | 4 496 | Москва | 42 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
19 июл 2024 | 629 | 50 | Яндекс Маркет | LOUIe | Аккумулятор Li-Ion, 12 В, 1.5 А·ч, 1 шт. |
30 мая 2024 | 605 | 43 | Яндекс Маркет | Zitrek Rus | Литий-ионный аккумулятор DEKO для дрели-шуруповерта DKCD12FU-Li, 12В, 1,5А*ч |
3 арп 2024 | 676 | - | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Литий-ионный аккумулятор DEKO для дрели-шуруповерта DKCD12FU-Li, 12В, 2,0А*ч |
29 мар 2024 | 639 | - | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Литий-ионный аккумулятор DEKO для дрели-шуруповерта DKCD12FU-Li, 12В, 2,0А*ч |
2 мар 2024 | 702 | 39 | Яндекс Маркет | Zitrek Rus | Литий-ионный аккумулятор DEKO для дрели-шуруповерта DKCD12FU-Li, 12В, 1,5А*ч |
24 ноя 2024 | 703 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Параметры
совместимый бренд:DEKO
конструкция аккумулятора:обойма
тип аккумулятора:Li-Ion
напряжение:12 В
Преимущества
ОТЛИЧНО...!!! Один в один подошёл к шурику "ZITREK GREEN - 12". И по весу с оригинальным одинаковы... В общем вот и всё... Остальное как говорится - не главное!