Агроперлит 6 литров

На 4 мар 2025
Цена:
280 - 330
Средняя цена:
305
Найти подобные варианты
Бренд: Чистый Мир
Категория: Субстраты, грунты, мульча
305
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
4 мар 2025 | 280 | 330 | Москва | 1 |
2 фев 2025 | 380 | 280 | Москва | 1 |
30 янв 2025 | 380 | 280 | Москва | 1 |
26 ноя 2024 | 280 | 330 | Москва | 1 |
3 окт 2024 | 230 | 203 | Москва | 0 |
25 сен 2024 | 230 | 203 | Санкт-Петербург | 0 |
230 | 203 | Уфа | 0 | |
1 сен 2024 | 230 | 203 | Зеленоград | 0 |
1 арп 2024 | 212 | 212 | Пушкино | 1 |
20 фев 2024 | 199 | 240 | Москва | 2 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
4 мар 2025 | 280 | 26 | Яндекс Маркет | Чистый мир | Модель на странице |
3 окт 2024 | 210 | 9 | Яндекс Маркет | Чистый мир | Модель на странице |
25 сен 2024 | 203 | 12 | Яндекс Маркет | Чистый мир | Модель на странице |
1 арп 2024 | 212 | 8 | Яндекс Маркет | Чистый мир | Модель на странице |
13 мар 2025 | 199 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Параметры
назначение:бонсай, газон, кактусы и суккуленты, комнатные и декоративные растения, овощные культуры, орхидеи, пальмы, плодово-ягодные культуры, рассада, универсальный, хвойные культуры, цветы, цитрусовые культуры
тип упаковки:пакет