Аэрогриль Kitfort КТ-2247
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
18 окт 2024 | 13 990 | 33 299 | Санкт-Петербург | 18 |
14 окт 2024 | 13 886 | 22 967 | Москва | 30 |
8 сен 2024 | 12 990 | 12 990 | Москва | 1 |
25 арп 2024 | 17 277 | 12 990 | Москва | 0 |
24 арп 2024 | 12 990 | 18 910 | Москва | 4 |
22 арп 2024 | 12 990 | 23 441 | Москва | 8 |
19 мар 2024 | 11 690 | 11 690 | Волгоград | 4 |
20 фев 2024 | 11 690 | 16 717 | Москва | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
18 окт 2024 | 13 990 | 10 | Яндекс Маркет | Kitfort | Модель на странице |
8 сен 2024 | 12 990 | 17 | Яндекс Маркет | Kitfort | Модель на странице |
19 мар 2024 | 11 690 | 25 | Яндекс Маркет | Kitfort | Модель на странице |
30 окт 2024 | 11 690 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:серебристый, черный
Преимущества
В этом гриле нам понравилось абсолютно все, его размеры довольно компактны, но при этом большие чаши, в отличии от других моделей.Для нас это было важно. Пробовали готовить курицу, рыбу,брокколи,грибы,картофель все получилось на ура! заменяет духовку, но гораздо быстрее.