Аэрогриль электрический ARRIS настольный для кухни
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
15 фев 2025 | 6 169 | 6 169 | Москва | 1 |
13 фев 2025 | 6 499 | 6 499 | Москва | 1 |
7 фев 2025 | 6 347 | 6 347 | Москва | 1 |
5 фев 2025 | 8 990 | 6 547 | Москва | 0 |
30 янв 2025 | 5 947 | 5 947 | Москва | 1 |
25 дек 2024 | 5 952 | 5 952 | Москва | 1 |
19 дек 2024 | 5 802 | 5 802 | Самара | 1 |
16 дек 2024 | 6 000 | 6 000 | Краснодар | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
15 фев 2025 | 6 169 | 31 | Яндекс Маркет | Arris Company | Аэрогриль электрический ARRIS, настольный, для кухни, черный мощность 1350Вт, чаша 4,8л |
13 фев 2025 | 6 499 | 28 | Яндекс Маркет | Arris Company | Аэрогриль электрический ARRIS, настольный, для кухни, черный мощность 1350Вт, чаша 4,8л |
7 фев 2025 | 6 347 | 29 | Яндекс Маркет | Arris Company | Аэрогриль электрический ARRIS, настольный, для кухни, черный мощность 1350Вт, чаша 4,8л |
5 фев 2025 | 6 547 | 27 | Яндекс Маркет | Arris Company | Модель на странице |
30 янв 2025 | 5 947 | 34 | Яндекс Маркет | Arris Company | Аэрогриль электрический ARRIS, настольный, для кухни, черный мощность 1350Вт, чаша 4,8л |
25 дек 2024 | 5 952 | 34 | Яндекс Маркет | Arris Company | Аэрогриль электрический ARRIS, настольный, для кухни, черный мощность 1350Вт, чаша 4,8л |
19 дек 2024 | 5 802 | 35 | Яндекс Маркет | Arris Company | Аэрогриль электрический ARRIS, настольный, для кухни, черный мощность 1350Вт, чаша 4,8л |
16 дек 2024 | 6 000 | 33 | Яндекс Маркет | Arris Company | Аэрогриль электрический ARRIS, настольный, для кухни, черный мощность 1350Вт, чаша 4,8л |
Параметры
цвет:черный
версия:Global, Global для РФ
мощность:1350 Вт
объем чаши:4.8 л
особенности:поддержание тепла, таймер
в комплекте:средняя решётка
крышка:на кронштейне
управление:электронное