23.8" Моноблок ASUS A3402
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
22 арп 2024 | 93 991 | 93 991 | Москва | 1 |
19 арп 2024 | 99 990 | 99 990 | Санкт-Петербург | 1 |
20 фев 2024 | 89 990 | 110 990 | Москва | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
22 арп 2024 | 93 991 | 6 | Яндекс Маркет | Finest Gadgets | 90PT03G2-M007R0, 1920x1080, Intel core i5-1235U 1.3 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel Iris Xe Graphics, ОС не установлена, белый |
19 арп 2024 | 99 990 | - | Яндекс Маркет | Finest Gadgets | 23.8" Моноблок ASUS A3402 90PT03G2-M007R0, 1920x1080, Intel core i5-1235U 1.3 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel Iris Xe Graphics, ОС не установлена, белый |
22 дек 2024 | 89 990 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Параметры
диагональ экрана:23.8 "
Преимущества
Быстрый, производительный, красивый, большой экран.